Dolar

32,5911

Euro

34,7368

Altın

2.497,78

Bist

9.524,59

Borsada günlük işlemler (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-07-28 18:40:20

Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 76,99
İş Bankası (B) 43.900,00 -5,59 45,46
İş Bankası (C) 5,03 -4,01 -21,53
İş Bankası (Kur.) 403.000,00 91,91
İş Fin.Kir. 3,99 -5,90 5,00
İş Girişim 8,60 -5,91 126,32
İş GMYO 2,06 -5,50 17,05
İş Y. Men. Değ. 7,51 -4,70 86,50
İş Yat. Ort. 2,68 -7,90 66,32
İşbir Holding 1.335,80 -10,00 210,65
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 -4,30 43,55
İttifak Holding 3,60 -9,77 -3,23
İz Hayvancılık Tarım 4,93 -4,83 88,42
İzmir Demir Çelik 17,99 -0,61 119,66
İzmir Fırça 2,62 -4,73 45,56
Jantsa Jant Sanayi 124,80 9,96 134,64
Kafein Yazılım 18,13 -5,57 63,25
Kaplamin 9,65 -3,02 73,87
Kardemir (A) 4,59 5,03 73,21
Kardemir (B) 3,51 -4,36 32,95
Kardemir (D) 3,03 -2,57 13,91
Karel Elektronik 16,92 -4,08 16,45
Karsan Otomotiv 2,99 -2,29 89,24
Karsu Tekstil 5,66 -3,58 74,69
Kartonsan 779,80 0,74 101,84
Katmerciler Ekipman 5,01 -3,28 30,47
Kent Gıda 2.675,50 10,00 1421,90
Kerevitaş Gıda 5,36 -5,80 64,42
Kervansaray Yat. Holding 0,44 -4,35 -20,00
Kiler GMYO 5,90 -0,34 55,67
Klimasan Klima 16,10 -8,68 -24,11
Koç Holding 16,90 -3,26 -15,54
Konfrut Gıda 12,43 10,00 58,95
Konya Çimento 500,60 10,00 84,52
Kordsa Teknik Tekstil 11,89 -5,41 -6,49
Koza Altın 87,40 -2,13 18,03
Koza Madencilik 14,36 -3,36 43,17
Körfez GMYO 5,50 10,00 130,13
Kristal Kola 2,17 -9,96 43,71
Kron Telekomünikasyon 29,30 -7,92 130,35
Kuştur Kuşadası Turizm 81,70 9,96 248,03
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,84 -6,27 72,12
Kütahya Porselen 35,08 -2,83 429,91
Lider Faktoring 2,96 -5,43 61,31
Link Bilgisayar 25,90 -5,95 42,70
Logo Yazılım 88,05 -6,53 44,82
Lokman Hekim Sağlık 8,41 -4,54 45,50
Lüks Kadife 18,88 -5,36 118,52
Makina Takım 2,16 -6,09 14,89
Marka Yatırım Holding 2,51 -7,04 112,71
Marmaris Altınyunus 130,50 -9,81 83,80
Marshall 121,30 9,97 155,15
Martı GMYO 2,03 -6,88 100,99
Martı Otel 1,22 -6,87 34,07
Mavi Giyim 42,92 -5,00 -25,87
Mazhar Zorlu Holding 15,76 2,40 30,36
Mega Polietilen 3,61 -9,98 184,60
Menderes Tekstil 2,93 -3,30 123,66
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 31,66 -9,95 62,86
Merko Gıda 1,97 -7,51 87,62
Metemtur Otelcilik 2,32 -5,69 30,34
Metro Holding 1,92 -5,42 39,13
Metro Petrol ve Tesisleri 3,54 -4,84 80,61
Metro Yatırım Ortaklığı 2,43 -3,57 -54,43
Migros Ticaret 42,30 -2,26 74,65
Milpa 3,78 -4,30 72,60
Mistral GMYO 2,57 -7,22 35,98
MLP Sağlık 17,46 -4,75 9,13
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,72 0,00 50,88
Mondi Tire Kutsan 6,25 -5,02 50,97
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.102,20 2,70
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 23,34 -6,34 83,49
Net Holding 2,58 -3,01 -0,77
Netaş Telekom. 16,73 -7,42 28,10
Niğbaş Niğde Beton 18,58 -9,98 199,68
Nuh Çimento 17,00 -1,79 54,76
Nurol GMYO 8,22 9,89 130,25
Odaş Elektrik 2,52 -7,35 74,31
Olmuksan-IP 5,14 -4,10 100,71
Orge Enerji Elektrik 7,22 -3,73 45,56
Orma Orman Mahsulleri 12,12 2,54 339,13
Osmanlı Menkul 13,90 -8,31 232,91
Ostim Endüstriyel Yat 2,83 -5,35 68,45
Otokar 168,60 0,18 14,66
Oyak Çimento 8,20 -5,42 49,15
Oyak Yat. Ort. 6,38 -5,34 176,35
Oylum Sınai Yatırımlar 3,47 -6,72 12,34
Özak GMYO 4,60 -2,75 78,99
Özbal Çelik Boru 3,30 -7,04 104,73
Özderici GMYO 2,28 -6,94 45,22
Özerden Plastik 1,96 -7,98 -14,04
Panora GMYO 5,65 -3,09 0,86
Papilon Savunma 16,05 -5,59 108,27
Park Elek.Madencilik 4,35 -5,02 42,62
Parsan 18,82 -5,05 11,10
Pegasus 49,72 -3,55 -42,45
Peker GMYO 10,66 7,35 240,58
Penguen Gıda 2,86 0,00 212,43
Pera GMYO 1,60 -8,05 70,21
Pergamon Dış Ticaret 12,38 -9,96 60,00
Petkim 4,07 -4,24 6,82
Petrokent Turizm 789,00 10,00 515,93
Pınar Et Ve Un 19,12 -4,88 108,51
Pınar Su 5,45 -4,72 134,91
Pınar Süt 19,13 -4,54 50,99
Plastikkart 12,48 -4,37 34,63
Polisan Holding 3,27 0,31 8,36
Politeknik Metal 165,70 9,95 117,82
Prizma Press Matbaacılık 3,80 -7,32 -11,63
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.192,90 0,03 7,68
QNB Finans Fin. Kir. 148,50 10,00 15,03
QNB Finansbank 73,55 9,94 96,13
Ral Yatırım Holding 20,84 2,46 206,47
Ray Sigorta 6,50 -4,27 90,06
Reysaş GMYO 5,06 -4,89 10,24
Reysaş Lojistik 5,21 -4,93 18,95
Rhea Girişim 2,44 -8,61 105,04
Rodrigo Tekstil 2,54 -4,87 40,33
Royal Halı 2,14 0,94 56,20
RTA Laboratuvarları 32,00 -4,02 1279,31
Sabancı Holding 8,86 -2,42 -2,85
Safkar Ege Soğutmacılık 4,18 -6,28 91,74
Sanel Mühendislik 3,55 -4,57 20,99
Sanifoam Sünger 5,79 -5,55 15,80
Sanko Pazarlama 7,66 -8,04 0,13
Saray Matbaacılık 3,54 0,85 173,83
Sarkuysan 6,89 -4,31 44,56
Sasa Polyester 13,60 -4,90 75,94
Say Reklamcılık 4,21 -7,68 87,95
Sekuro Plastik 7,54 -4,92 40,67
Selçuk Ecza Deposu 8,28 -4,39 38,81
Selçuk Gıda 3,25 -1,52 88,95
Senkron Güvenlik 2,30 -8,73 -15,75
Serve Film Prodüksiyon 5,80 -6,45 264,78
Servet GMYO 23,00 0,17 170,59
Seyitler Kimya 8,58 -4,24 26,36
Silverline Endüstri 3,65 -4,20 68,98
Sinpaş GMYO 1,45 -7,05 25,00
Smartiks Yazılım 7,99 -4,08 -18,55
Soda Sanayii 6,85 -4,99 15,58
Sodaş Sodyum Sanayii 12,04 -0,66 213,04
Söktaş 3,91 5,68 129,93
Sönmez Filament 9,40 -1,98 92,62
Sönmez Pamuklu 9,62 0,10 95,53
Sumaş Suni Tahta 17,46 3,74 76,36
Şeker Fin. Kir. 4,61 -2,33 -3,56
Şekerbank 1,48 -7,50 12,98
Şişe Cam 6,01 -5,35 17,34
Şok Marketler 13,20 -4,97 22,68
T. Halk Bankası 5,40 -5,59 -8,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 46,72 -9,98 7,16
T.S.K.B. 1,17 -5,65 -3,31
T.Tuborg 14,64 -3,81 23,03
Taç Tarım Ürünleri 5,20 -5,11 66,67
Tat Gıda 10,86 -2,86 78,51
TAV Havalimanları 17,00 -5,76 -37,42
Taze Kuru Gıda 44,66 10,00 516,85
Tek-Art Turizm 1,67 -8,74 32,54
Tekfen Holding 15,59 -5,23 -15,97
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,91 7,30 64,52
Temapol Polimer Plastik 7,67 -7,03 46,93
TGS Dış Ticaret 8,05 -6,29 72,38
Tofaş Oto. Fab. 24,96 -2,27 7,11
Torunlar GMYO 4,48 -2,82 62,91
Trabzon Liman 14,05 -5,00 31,80
Trabzonspor Sportif 3,93 -7,09 82,79
Trakya Cam 3,98 -5,91 17,37
Trend GMYO 5,77 9,90 162,27
TSKB GMYO 3,18 -5,92 137,31
Tuğçelik 6,19 -4,77 56,71
Tukaş 8,47 -2,31 -31,42
Turcas Petrol 3,56 -6,81 33,33
Turkcell 15,22 -4,70 10,29
Tümosan Motor ve Traktör 7,75 -5,72 20,90
Tüpraş 84,45 -2,93 -33,40
Türk Hava Yolları 11,06 -4,49 -23,51
Türk Prysmian Kablo 5,42 -5,57 110,04
Türk Telekom 7,60 -5,33 5,33
Türk Traktör 101,00 -0,39 90,89
Türker Proje Gayrimenkul 59,00 -4,22 40,48
Ufuk Yatırım 6,60 -4,62 155,81
Ulaşlar Turizm Yat. 4,75 -5,00 124,06
Ulusoy Elektrik 43,72 -1,66 64,36
Ulusoy Un Sanayi 9,42 -3,19 146,60
Umpaş Holding 0,73 -3,95 17,74
Uşak Seramik 1,72 -8,02 41,74
Utopya Turizm 7,08 -3,01 43,90
Uzertaş Boya 4,48 -3,66 101,80
Ülker Bisküvi 26,74 -3,05 19,59
Vakıf Fin. Kir. 3,92 9,80 61,98
Vakıf GMYO 3,03 -5,31 75,04
Vakıf Yat. Ort. 10,80 9,98 493,03
Vakıflar Bankası 4,51 -6,04 -18,15
Vakko Tekstil 5,10 -5,73 12,33
Vanet Gıda 1,65 -5,71 15,38
Verusa Holding 28,84 -4,31 55,47
Verusaturk Girisim 5,93 -6,32 12,76
Vestel 17,62 -1,18 39,62
Vestel Beyaz Eşya 28,12 -2,43 33,28
Viking Kağıt 4,92 -8,72 163,10
Yapı Kredi Koray GMYO 3,85 -6,33 59,09
Yapı ve Kredi Bank. 2,25 -4,26 -9,27
Yaprak Süt ve Besi Çift. 13,89 0,00 122,02
Yataş 9,10 -4,41 23,98
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,62 -9,97 62,73
Yeni Gimat GMYO 11,96 -0,66 -0,09
Yeşil GMYO 0,89 -6,32 39,06
Yeşil Yapı 0,92 -6,12 39,39
Yeşil Yatırım Holding 17,20 -4,18 53,16
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.200,00 -3,36 144,48
Yonga Mobilya 26,04 -7,39 182,04
Yükselen Çelik 16,14 9,95 163,30
Yünsa 14,21 -6,88 41,14
Zorlu Enerji 2,42 -7,28 48,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara