Dolar

32,5096

Euro

34,5732

Altın

2.492,96

Bist

9.548,09

Borsada günlük işlemler (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-06-17 18:46:36

Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 325.000,90 95,98
İş Bankası (B) 55.800,00 1,82 84,89
İş Bankası (C) 5,11 -0,97 -20,28
İş Bankası (Kur.) 453.600,00 116,00
İş Fin.Kir. 3,92 -1,26 3,16
İş Girişim 7,32 0,27 92,63
İş GMYO 1,90 -1,04 7,95
İş Y. Men. Değ. 5,97 -1,16 48,26
İş Yat. Ort. 2,55 -0,78 58,25
İşbir Holding 1.030,00 9,61 139,53
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,84 -6,67 35,48
İttifak Holding 3,05 -0,97 -18,01
İz Hayvancılık Tarım 6,05 -1,63 131,23
İzmir Demir Çelik 14,60 1,88 78,27
İzmir Fırça 2,22 -1,33 23,33
Jantsa Jant Sanayi 72,50 0,49 36,31
Kafein Yazılım 16,66 2,46 50,01
Kapital Yat. Holding 3,82 3,80 57,85
Kaplamin 8,44 -0,71 52,07
Kardemir (A) 2,82 -0,35 6,42
Kardemir (B) 2,72 0,00 3,03
Kardemir (D) 2,79 1,45 4,89
Karel Elektronik 15,50 2,11 6,68
Karsan Otomotiv 2,35 3,07 48,73
Karsu Tekstil 3,41 -0,87 5,25
Kartonsan 453,50 -0,96 17,38
Katmerciler Ekipman 4,48 0,67 16,67
Kent Gıda 520,30 1,07 195,96
Kerevitaş Gıda 4,44 -1,77 36,20
Kervansaray Yat. Holding 0,47 0,00 -14,55
Kiler GMYO 4,16 -1,42 9,76
Klimasan Klima 16,97 1,56 -23,14
Koç Holding 17,08 -1,90 -14,64
Konfrut Gıda 10,26 2,29 31,20
Konya Çimento 271,10 -0,84 -0,07
Kordsa Teknik Tekstil 12,27 -1,05 -3,51
Koza Altın 77,10 0,65 4,12
Koza Madencilik 12,66 -0,08 26,22
Körfez GMYO 3,13 -0,63 30,96
Kristal Kola 2,08 0,97 37,75
Kron Telekomünikasyon 25,04 -1,18 96,86
Kuştur Kuşadası Turizm 42,00 -8,50 77,22
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,22 6,22 34,55
Kütahya Porselen 31,10 1,90 369,79
Lider Faktoring 2,26 0,00 23,16
Link Bilgisayar 25,60 1,43 41,05
Logo Yazılım 74,60 0,07 22,70
Lokman Hekim Sağlık 7,80 3,45 34,95
Lüks Kadife 16,67 -3,59 92,94
Makina Takım 2,02 -1,94 7,45
Marka Yatırım Holding 2,24 -2,61 89,83
Marmaris Altınyunus 81,00 -3,74 14,08
Marshall 85,25 -2,40 79,32
Martı GMYO 1,54 3,36 52,48
Martı Otel 1,22 4,27 34,07
Mavi Giyim 47,00 0,26 -18,83
Mazhar Zorlu Holding 17,80 -0,45 47,23
Mega Polietilen 4,24 1,44 92,73
Menderes Tekstil 3,34 -5,65 154,96
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 21,64 -6,88 11,32
Merko Gıda 1,43 -2,05 36,19
Metal Gayrimenkul 1,22 -3,94 34,07
Metemtur Otelcilik 2,11 -3,21 18,54
Metro Holding 1,53 3,38 10,87
Metro Petrol ve Tesisleri 2,73 6,64 39,29
Metro Yatırım Ortaklığı 2,31 0,43 -56,68
Migros Ticaret 36,26 0,89 49,71
Milpa 4,56 -2,98 108,22
Mistral GMYO 2,66 -9,83 40,74
MLP Sağlık 18,59 0,54 16,19
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,78 0,00 56,14
Mondi Tire Kutsan 6,73 0,15 62,56
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.098,40 2,35
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,08 -1,31 42,14
Net Holding 2,33 -1,69 -10,38
Netaş Telekom. 14,41 1,55 10,34
Niğbaş Niğde Beton 9,68 10,00 56,13
Nuh Çimento 14,40 0,21 31,09
Nurol GMYO 4,35 -0,68 21,85
Odaş Elektrik 2,13 -0,93 47,33
Olmuksan-IP 4,55 3,64 77,67
Orge Enerji Elektrik 5,90 2,08 18,95
Orma Orman Mahsulleri 4,87 -1,42 76,45
Osmanlı Menkul 7,45 -0,40 78,19
Ostim Endüstriyel Yat 2,56 1,99 52,38
Otokar 142,50 1,14 -3,09
Oyak Çimento 6,10 -0,33 10,96
Oyak Yat. Ort. 6,65 -2,64 188,05
Oylum Sınai Yatırımlar 3,11 -1,89 0,69
Özak GMYO 3,74 0,27 45,53
Özbal Çelik Boru 2,93 9,74 81,78
Özderici GMYO 1,96 -0,51 24,84
Özerden Plastik 2,31 -1,70 1,32
Panora GMYO 5,41 0,00 -3,42
Papilon Savunma 16,40 -1,80 112,81
Park Elek.Madencilik 3,63 0,00 19,02
Parsan 19,14 -1,85 12,99
Pegasus 56,15 -1,75 -35,01
Peker GMYO 6,90 1,92 120,45
Penguen Gıda 4,41 -1,78 113,04
Pera GMYO 1,36 0,74 44,68
Pergamon Dış Ticaret 9,16 0,88 18,38
Petkim 3,87 -1,53 1,57
Petrokent Turizm 178,00 -0,61 38,95
Pınar Et Ve Un 19,05 0,26 107,74
Pınar Su 6,02 -0,99 159,48
Pınar Süt 19,19 1,27 51,46
Plastikkart 12,84 5,51 38,51
Polisan Holding 3,00 -0,33 -0,58
Politeknik Metal 126,50 0,56 66,29
Prizma Press Matbaacılık 4,00 -2,44 -6,98
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.191,00 0,02 7,51
QNB Finans Fin. Kir. 100,90 -1,27 -21,84
QNB Finansbank 45,24 -1,05 20,64
Ral Yatırım Holding 14,37 1,91 111,32
Ray Sigorta 6,11 -0,81 78,65
Reysaş GMYO 5,37 -1,29 16,99
Reysaş Lojistik 6,35 -3,79 44,98
Rhea Girişim 2,30 -0,43 93,28
Rodrigo Tekstil 2,59 -2,26 43,09
Royal Halı 2,23 -2,19 62,77
RTA Laboratuvarları 40,08 9,99 1627,59
Sabancı Holding 8,97 -0,99 -1,64
Safkar Ege Soğutmacılık 5,01 9,87 129,82
Salix Yatırım Holding 10,50 1,94 45,63
Sanel Mühendislik 5,75 3,60 41,98
Sanifoam Sünger 5,93 -0,84 18,60
Sanko Pazarlama 7,60 -1,43 -1,81
Saray Matbaacılık 2,06 4,04 59,35
Sarkuysan 5,98 0,50 23,81
Sasa Polyester 10,60 -1,49 37,13
Say Reklamcılık 3,79 2,43 69,20
Sekuro Plastik 5,44 -1,09 1,49
Selçuk Ecza Deposu 9,21 2,45 54,41
Selçuk Gıda 3,08 -2,22 79,07
Senkron Güvenlik 3,38 -5,06 23,81
Serve Film Prodüksiyon 5,45 -5,22 242,77
Servet GMYO 16,62 -0,48 95,53
Seyitler Kimya 9,42 -4,37 38,73
Silverline Endüstri 3,23 0,94 49,54
Sinpaş GMYO 1,29 -1,53 11,21
Smartiks Yazılım 8,96 -0,11 -8,66
Soda Sanayii 5,89 0,17 -0,62
Sodaş Sodyum Sanayii 12,89 -2,86 235,14
Söktaş 2,45 0,41 44,07
Sönmez Filament 8,33 9,89 70,70
Sönmez Pamuklu 8,71 9,97 77,03
Sumaş Suni Tahta 13,50 -2,95 36,36
Şeker Fin. Kir. 4,70 -0,42 -1,67
Şekerbank 1,35 5,47 3,05
Şişe Cam 5,15 1,58 0,55
Şok Marketler 12,96 -0,31 20,45
T. Halk Bankası 5,47 -0,91 -7,45
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,10 0,15 -5,73
T.S.K.B. 1,22 -0,81 0,83
T.Tuborg 15,40 -0,65 29,41
Taç Tarım Ürünleri 6,89 -8,13 120,83
Tat Gıda 10,00 7,53 64,37
TAV Havalimanları 19,05 -1,35 -29,87
Taze Kuru Gıda 17,00 -5,61 134,81
Tek-Art Turizm 1,53 0,00 21,43
Tekfen Holding 15,82 -0,75 -14,73
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,05 -1,26 67,86
Temapol Polimer Plastik 6,98 1,16 33,72
TGS Dış Ticaret 5,25 2,54 12,42
Tofaş Oto. Fab. 23,02 0,79 -1,21
Torunlar GMYO 3,25 1,56 18,18
Trabzon Liman 14,69 -0,81 37,80
Trabzonspor Sportif 7,32 9,91 240,47
Trakya Cam 3,38 2,74 -0,32
Trend GMYO 3,99 0,50 81,36
TSKB GMYO 3,69 -2,89 175,37
Tuğçelik 4,88 1,24 23,54
Tukaş 9,15 -1,40 -25,91
Turcas Petrol 2,99 -0,66 11,99
Turkcell 14,76 0,14 6,96
Tümosan Motor ve Traktör 6,77 -0,44 5,62
Tüpraş 86,50 -0,92 -31,78
Türk Hava Yolları 12,44 -1,03 -13,97
Türk Prysmian Kablo 4,11 -1,44 58,98
Türk Telekom 7,69 0,00 4,34
Türk Traktör 70,50 0,93 33,24
Türker Proje Gayrimenkul 49,16 0,57 17,05
Ufuk Yatırım 4,70 -2,08 82,17
Ulaşlar Turizm Yat. 3,33 -0,60 57,08
Ulusoy Elektrik 34,46 0,29 29,55
Ulusoy Un Sanayi 9,61 0,00 151,57
Umpaş Holding 0,85 0,00 37,10
Uşak Seramik 1,59 8,16 31,03
Utopya Turizm 5,78 -1,53 17,48
Uzertaş Boya 4,86 9,95 118,92
Ülker Bisküvi 24,70 -1,83 10,47
Vakıf Fin. Kir. 3,13 -3,69 29,34
Vakıf GMYO 2,68 0,37 54,83
Vakıf Yat. Ort. 2,89 -2,69 24,03
Vakıflar Bankası 4,73 -0,63 -14,16
Vakko Tekstil 5,41 6,92 19,16
Vanet Gıda 1,58 -0,63 10,49
Verusa Holding 22,34 0,90 20,43
Verusaturk Girisim 4,97 0,40 -5,49
Vestel 16,05 4,97 27,18
Vestel Beyaz Eşya 26,36 2,97 22,04
Viking Kağıt 4,85 -1,02 159,36
Yapı Kredi Koray GMYO 3,57 9,85 47,52
Yapı ve Kredi Bank. 2,34 -0,85 -5,65
Yaprak Süt ve Besi Çift. 11,00 2,14 75,44
Yataş 8,18 4,47 11,44
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,23 -0,89 38,51
Yeni Gimat GMYO 12,00 0,17 0,24
Yeşil GMYO 0,92 -9,80 43,75
Yeşil Yapı 1,09 -9,92 65,15
Yeşil Yatırım Holding 15,95 -6,45 42,03
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.399,90 -1,32 151,27
Yonga Mobilya 28,90 0,98 212,77
Yükselen Çelik 10,16 9,25 65,74
Yünsa 14,23 0,28 41,34
Zorlu Enerji 1,64 0,61 0,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara