Dolar

32,5090

Euro

34,9327

Altın

2.431,64

Bist

9.721,60

Borsada günlük işlemler (2)

4 Yıl Önce Güncellendi

2020-04-21 18:41:47

Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 42.000,00 -3,45 39,16
İş Bankası (C) 4,85 -2,22 -24,34
İş Bankası (Kur.) 398.000,00 89,52
İş Fin.Kir. 3,33 0,60 -12,37
İş Girişim 5,55 0,73 46,05
İş GMYO 1,51 0,67 -14,20
İş Y. Men. Değ. 5,04 1,20 25,16
İş Yat. Ort. 2,31 1,76 43,36
İşbir Holding 500,00 -3,83 16,28
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,56 -3,45 -9,68
İttifak Holding 2,66 -2,56 -28,49
İz Hayvancılık Tarım 2,88 -2,37 10,07
İzmir Demir Çelik 9,27 4,04 13,19
İzmir Fırça 1,88 -3,59 4,44
Jantsa Jant Sanayi 49,50 -1,00 -6,93
Kafein Yazılım 15,18 4,98 36,27
Kapital Yat. Holding 2,25 -2,60 -7,02
Kaplamin 5,69 -0,18 2,52
Kardemir (A) 2,31 -4,15 -12,83
Kardemir (B) 2,27 -0,87 -14,02
Kardemir (D) 2,21 -2,64 -16,92
Karel Elektronik 14,89 1,50 2,48
Karsan Otomotiv 1,51 -1,31 -4,43
Karsu Tekstil 2,47 0,41 -23,77
Kartonsan 365,30 1,61 -6,31
Katmerciler Ekipman 3,18 6,00 -17,19
Kent Gıda 193,00 0,57 9,78
Kerevitaş Gıda 3,80 4,40 16,56
Kervansaray Yat. Holding 0,37 -2,63 -32,73
Kiler GMYO 2,51 2,87 -33,77
Klimasan Klima 15,25 -1,93 -30,93
Koç Holding 14,68 -1,48 -26,63
Konfrut Gıda 10,24 9,99 30,95
Konya Çimento 206,50 -0,43 -23,88
Kordsa Teknik Tekstil 10,31 -2,27 -18,92
Koza Altın 69,65 -1,21 -5,94
Koza Madencilik 11,15 -2,19 11,17
Körfez GMYO 2,16 -0,92 -9,62
Kristal Kola 1,59 -2,45 5,30
Kron Telekomünikasyon 20,70 6,59 62,74
Kuştur Kuşadası Turizm 23,50 -2,49 -0,84
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,51 -3,82 -8,48
Kütahya Porselen 7,06 -1,53 6,65
Lider Faktoring 3,77 -1,31 2,72
Link Bilgisayar 28,40 3,80 56,47
Logo Yazılım 71,50 10,00 17,60
Lokman Hekim Sağlık 6,27 2,62 8,48
Lüks Kadife 8,26 -2,25 -4,40
Makina Takım 1,42 -1,39 -24,47
Mardin Çimento 5,23 0,00 -11,66
Marka Yatırım Holding 1,31 -2,96 11,02
Marmaris Altınyunus 62,55 -4,58 -11,90
Marshall 46,92 -0,17 -1,30
Martı GMYO 0,98 0,00 -2,97
Martı Otel 0,80 -2,44 -12,09
Mavi Giyim 39,36 -2,33 -32,02
Mazhar Zorlu Holding 13,50 -3,78 11,66
Mega Polietilen 2,30 4,07 4,55
Menderes Tekstil 1,46 -0,68 11,45
Mensa 0,28 -3,45 -12,50
Merit Turizm 15,55 -5,76 -20,01
Merko Gıda 1,25 1,63 19,05
Metal Gayrimenkul 0,89 9,88 -2,20
Metemtur Otelcilik 1,71 0,59 -3,93
Metro Holding 1,20 -3,23 -13,04
Metro Petrol ve Tesisleri 1,67 -4,02 -14,80
Metro Yatırım Ortaklığı 3,37 -3,44 -58,50
Migros Ticaret 29,08 -2,28 20,07
Milpa 2,41 0,84 10,05
Mistral GMYO 1,83 -3,68 -3,17
MLP Sağlık 12,91 0,31 -19,31
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,84 2,44 -26,32
Mondi Tire Kutsan 7,48 5,65 80,68
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,59 -3,17 22,56
Net Holding 1,80 -1,10 -30,77
Netaş Telekom. 11,99 1,52 -8,19
Niğbaş Niğde Beton 7,20 6,51 16,13
Nuh Çimento 9,50 -0,63 -13,52
Nurol GMYO 3,17 2,59 -11,20
Odaş Elektrik 1,62 0,62 12,06
Olmuksan-IP 4,07 -1,69 58,92
Orge Enerji Elektrik 4,36 -1,36 -12,10
Orma Orman Mahsulleri 4,23 9,87 53,26
Osmanlı Menkul 8,80 10,00 109,52
Ostim Endüstriyel Yat 1,91 1,60 13,69
Otokar 122,00 -0,25 -17,03
Oyak Yat. Ort. 5,07 -2,69 117,60
Oylum Sınai Yatırımlar 3,34 -2,34 8,13
Özak GMYO 2,40 -1,64 -6,61
Özbal Çelik Boru 1,65 -1,79 2,37
Özderici GMYO 1,35 1,50 -14,01
Özerden Plastik 2,20 -2,22 -3,51
Panora GMYO 4,57 0,44 -18,42
Papilon Savunma 10,44 0,87 35,47
Park Elek.Madencilik 3,50 -1,96 14,75
Parsan 13,72 -3,18 -19,01
Pegasus 49,64 -3,61 -42,55
Peker GMYO 3,69 0,00 17,89
Penguen Gıda 3,60 0,00 73,91
Pera GMYO 0,83 1,22 -11,70
Pergamon Dış Ticaret 8,01 1,78 -0,12
Petkim 3,41 -1,45 -10,50
Petrokent Turizm 141,00 -3,16 10,07
Pınar Et Ve Un 19,05 9,99 107,74
Pınar Su 4,87 9,93 109,91
Pınar Süt 15,69 2,08 23,84
Plastikkart 9,96 -0,60 7,44
Polisan Holding 2,22 0,00 -26,43
Politeknik Metal 77,00 10,00 1,22
Prizma Press Matbaacılık 3,85 -2,78 -10,47
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.175,50 0,00 6,11
QNB Finans Fin. Kir. 113,90 -7,77 -11,77
QNB Finansbank 54,60 -1,71 45,60
Ral Yatırım Holding 7,05 -0,42 3,68
Ray Sigorta 4,98 9,93 45,61
Reysaş GMYO 6,15 -1,60 33,99
Reysaş Lojistik 7,22 0,70 64,84
Rhea Girişim 1,85 -2,63 55,46
Rodrigo Tekstil 1,72 9,55 -4,97
Royal Halı 1,96 4,26 43,07
RTA Laboratuvarları 12,65 10,00 445,26
Sabancı Holding 7,57 -1,82 -16,99
Safkar Ege Soğutmacılık 3,41 -4,21 56,42
Salix Yatırım Holding 5,29 -0,56 -26,63
Sanel Mühendislik 4,65 -0,43 14,81
Sanifoam Sünger 7,08 5,04 41,60
Sanko Pazarlama 6,33 1,28 -18,22
Saray Matbaacılık 1,79 -2,72 0,00
Sarkuysan 5,16 -2,46 6,83
Sasa Polyester 8,31 -1,89 7,50
Say Reklamcılık 2,88 -3,36 28,57
Sekuro Plastik 4,49 3,22 -16,23
Selçuk Ecza Deposu 7,56 3,56 26,74
Selçuk Gıda 2,45 9,87 42,44
Senkron Güvenlik 2,40 7,14 -12,09
Serve Film Prodüksiyon 3,53 -3,29 122,01
Servet GMYO 12,66 9,99 48,94
Seyitler Kimya 10,60 0,00 56,11
Silverline Endüstri 2,21 -1,34 2,31
Sinpaş GMYO 1,00 0,00 -13,79
Smartiks Yazılım 9,12 2,47 -7,03
Soda Sanayii 6,00 2,04 -2,91
Sodaş Sodyum Sanayii 20,02 0,10 108,21
Söktaş 2,95 -1,01 11,32
Sönmez Filament 5,00 0,60 2,46
Sönmez Pamuklu 5,18 2,17 5,28
Sumaş Suni Tahta 9,17 -2,76 -7,37
Şeker Fin. Kir. 4,67 -0,21 -2,30
Şekerbank 0,93 -2,11 -29,01
Şişe Cam 5,07 2,01 -3,80
Şok Marketler 9,67 -1,53 -10,13
T. Halk Bankası 5,13 -1,35 -13,20
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,82 -3,13 -6,38
T.S.K.B. 0,99 -1,00 -18,18
T.Tuborg 13,31 0,08 11,85
Taç Tarım Ürünleri 3,08 -6,38 -1,28
Tat Gıda 7,42 1,50 21,96
TAV Havalimanları 19,15 -3,58 -29,50
Taze Kuru Gıda 7,75 9,93 7,04
Tek-Art Turizm 1,10 0,00 -12,70
Tekfen Holding 13,91 -1,77 -28,00
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,27 -1,26 49,29
Temapol Polimer Plastik 4,68 -1,68 -10,34
TGS Dış Ticaret 4,15 1,47 -11,13
Tofaş Oto. Fab. 19,80 -2,08 -15,03
Torunlar GMYO 2,26 -2,16 -17,82
Trabzon Liman 10,04 0,50 -5,82
Trabzonspor Sportif 4,36 9,82 102,79
Trakya Cam 3,53 2,32 0,86
Trend GMYO 2,41 3,43 9,55
TSKB GMYO 1,57 -1,88 17,16
Tuğçelik 4,35 -4,40 10,13
Tukaş 12,54 0,32 1,54
Turcas Petrol 2,47 -2,37 -7,49
Turkcell 13,17 -1,05 -4,57
Tümosan Motor ve Traktör 5,10 -2,30 -20,44
Tüpraş 84,35 -2,77 -33,48
Türk Hava Yolları 10,43 -1,97 -27,87
Türk Prysmian Kablo 3,60 1,98 39,25
Türk Telekom 6,83 -0,87 -7,33
Türk Traktör 52,40 1,95 -0,97
Türker Proje Gayrimenkul 38,70 -4,30 -7,86
Ufuk Yatırım 3,23 2,22 25,19
Ulaşlar Turizm Yat. 2,01 4,15 -5,19
Ulusoy Elektrik 32,78 -0,18 23,23
Ulusoy Un Sanayi 8,78 9,89 129,84
Umpaş Holding 0,47 -2,08 -24,19
Uşak Seramik 1,45 0,69 -14,20
Utopya Turizm 4,38 -2,23 -10,98
Uzertaş Boya 2,55 -2,30 14,86
Ülker Bisküvi 22,34 -2,87 -0,09
Ünye Çimento 4,75 0,64 -11,71
Vakıf Fin. Kir. 1,92 -1,03 -20,66
Vakıf GMYO 1,80 3,15 3,99
Vakıf Yat. Ort. 1,97 -1,01 -15,45
Vakıflar Bankası 4,45 -1,77 -19,24
Vakko Tekstil 4,49 -1,10 -1,10
Vanet Gıda 1,28 1,59 -10,49
Verusa Holding 18,20 -0,44 -1,94
Verusaturk Girisim 4,42 -2,43 -18,00
Vestel 11,55 2,12 -8,48
Vestel Beyaz Eşya 17,98 -0,72 -16,76
Viking Kağıt 4,44 2,54 137,43
Yapı Kredi Koray GMYO 2,56 -0,39 5,79
Yapı ve Kredi Bank. 1,99 -1,00 -19,76
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,06 -1,71 28,55
Yataş 6,46 5,04 -11,99
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,91 4,95 18,63
Yeni Gimat GMYO 11,75 -0,34 -1,85
Yeşil GMYO 0,47 -2,08 -26,56
Yeşil Yapı 0,47 -2,08 -28,79
Yeşil Yatırım Holding 9,77 -0,91 -13,00
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.419,80 0,00 151,95
Yonga Mobilya 10,90 9,55 17,97
Yükselen Çelik 7,23 -4,24 17,94
Yünsa 10,04 -3,18 -0,28
Zorlu Enerji 1,21 -1,63 -25,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara