Dolar

32,4827

Euro

34,8964

Altın

2.438,03

Bist

9.716,95

Borsada günlük işlemler (2)

5 Yıl Önce Güncellendi

2019-10-16 18:31:47

Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 168.000,10 266,01
İş Bankası (B) 16.550,00 -0,90 440,81
İş Bankası (C) 5,70 0,00 25,83
İş Bankası (Kur.) 150.000,00 208,63
İş Fin.Kir. 2,14 -0,93 -53,78
İş Girişim 2,33 -1,69 14,22
İş GMYO 0,89 -1,11 -17,59
İş Y. Men. Değ. 3,74 -0,53 102,51
İş Yat. Ort. 1,27 1,60 72,06
İşbir Holding 336,00 -1,47 144,55
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,00 -50,00
İttifak Holding 3,89 -0,26 88,23
İz Hayvancılık Tarım 5,31 1,14 -19,42
İzmir Demir Çelik 2,38 4,39 43,37
İzmir Fırça 1,84 2,79 -11,11
Jantsa Jant Sanayi 45,60 -1,68 76,66
Kafein Yazılım 6,40 -0,93 -7,08
Kapital Yat. Holding 2,57 3,63 -10,45
Kaplamin 4,00 -3,61 11,11
Kardemir (A) 2,02 0,50 18,02
Kardemir (B) 2,02 0,00 17,37
Kardemir (D) 2,06 1,48 0,20
Karel Elektronik 9,66 -0,21 131,65
Karsan Otomotiv 1,10 -1,79 -14,06
Karsu Tekstil 1,67 -2,91 33,60
Karsusan Su Ürünleri San. 6,18 15,95 67,03
Kartonsan 300,10 -1,90 -5,92
Katmerciler Ekipman 2,74 1,48 -8,93
Kent Gıda 111,70 -0,45 -6,13
Kerevitaş Gıda 2,56 1,19 42,22
Kervansaray Yat. Holding 0,33 -2,94 -5,71
Kiler GMYO 1,81 -0,55 3,43
Klimasan Klima 9,21 -4,86 137,38
Koç Holding 17,60 -0,28 27,09
Konfrut Gıda 39,36 -0,05 64,82
Konya Çimento 189,00 -2,02 6,18
Kordsa Teknik Tekstil 10,91 -2,15 15,32
Koza Altın 64,90 -3,42 26,51
Koza Madencilik 8,38 -6,99 16,07
Körfez GMYO 1,37 2,24 12,30
Kristal Kola 1,08 -1,82 2,86
Kron Telekomünikasyon 8,48 -0,47 -2,53
Kuştur Kuşadası Turizm 20,00 45,88
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,12 -1,75 -0,88
Kütahya Porselen 4,72 -1,67 3,74
Lider Faktoring 2,71 -1,45 20,44
Link Bilgisayar 9,68 -0,51 16,35
Logo Yazılım 36,78 -1,39 35,52
Lokman Hekim Sağlık 3,53 -1,40 -21,56
Lüks Kadife 5,64 -1,91 16,29
Makina Takım 1,29 -2,27 -16,23
Mardin Çimento 5,05 -2,32 81,85
Marka Yatırım Holding 0,74 0,00 19,35
Marmaris Altınyunus 23,28 -1,61 32,57
Marshall 27,36 -1,44 8,49
Martı GMYO 0,67 -1,47 3,08
Martı Otel 0,68 -1,45 17,24
Mavi Giyim 41,18 1,68 27,81
Mazhar Zorlu Holding 5,38 -1,82 41,21
Mega Polietilen 1,75 -3,85 -14,22
Menderes Tekstil 0,72 -2,70 0,00
Mensa 0,17 0,00 21,43
Merit Turizm 12,40 0,81 107,01
Merko Gıda 0,73 1,39 -27,72
Metal Gayrimenkul 0,72 -1,37 -17,24
Metemtur Otelcilik 1,44 2,13 37,14
Metro Holding 2,33 -2,10 206,58
Metro Petrol ve Tesisleri 1,28 -1,54 16,36
Metro Yatırım Ortaklığı 1,15 -1,71 -2,54
Migros Ticaret 19,00 -0,52 27,52
Milpa 1,95 0,52 36,43
Mistral GMYO 1,27 -2,31 -16,99
MLP Sağlık 13,02 1,88 21,68
MMC San. Ve Tic. Yat. 0,95 -3,06 -13,64
Mondi Tire Kutsan 1,47 -1,34 -20,97
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.068,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 6,48 0,62
Net Holding 1,63 -0,61 -16,84
Netaş Telekom. 8,60 2,99 33,13
Niğbaş Niğde Beton 7,17 3,17 79,25
Nuh Çimento 8,03 -2,67 15,87
Nurol GMYO 2,81 6,84 33,81
Odaş Elektrik 1,50 -0,66 6,53
Olmuksan-IP 3,84 -1,29 13,95
Orge Enerji Elektrik 3,34 -0,89 7,05
Orma Orman Mahsulleri 2,90 -3,33 141,67
Osmanlı Menkul 1,51 -6,21 -12,21
Ostim Endüstriyel Yat 1,09 1,87 0,93
Otokar 124,00 -0,80 44,37
Oyak Yat. Ort. 2,12 11,58 33,90
Oylum Sınai Yatırımlar 2,37 -1,25 132,35
Özak GMYO 1,61 5,23 11,10
Özbal Çelik Boru 1,19 -0,83 -13,77
Özderici GMYO 1,05 1,94 -55,32
Özerden Plastik 2,16 0,00 7,56
Panora GMYO 4,57 0,22 24,29
Park Elek.Madencilik 2,78 -2,11 15,35
Parsan 12,30 0,41 40,41
Pegasus 58,65 -0,68 155,89
Peker GMYO 2,89 -1,70 -64,86
Penguen Gıda 1,42 0,00 31,48
Pera GMYO 0,68 -1,45 -11,69
Pergamon Dış Ticaret 6,15 0,82 0,70
Petkim 3,37 -0,59 -14,41
Petrokent Turizm 93,30 -1,32 35,81
Pınar Et Ve Un 6,31 -2,47 42,22
Pınar Su 1,45 -2,03 16,00
Pınar Süt 7,90 -3,19 27,07
Plastikkart 3,93 -0,51 45,56
Polisan Holding 2,58 -1,15 -14,42
Politeknik Metal 63,50 -2,31 81,08
Prizma Press Matbaacılık 5,53 11,49 256,77
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.092,70 -0,06
QNB Finans Fin. Kir. 28,00 -1,75 311,76
QNB Finansbank 18,46 2,61 104,88
Ral Yatırım Holding 6,30 -16,00 242,39
Ray Sigorta 2,22 -1,33 59,71
Reysaş GMYO 1,32 -2,22 91,30
Reysaş Lojistik 0,95 -3,06 28,38
Rhea Girişim 0,72 1,41 9,09
Rodrigo Tekstil 2,36 -2,88 24,21
Royal Halı 1,00 0,00 1,01
RTA Laboratuvarları 1,29 0,78 -20,54
Sabancı Holding 8,49 -1,28 17,38
Safkar Ege Soğutmacılık 1,58 -1,86 1,92
Salix Yatırım Holding 5,32 0,38 38,18
Sanel Mühendislik 3,55 -4,05 62,84
Sanifoam Sünger 1,96 -1,01 56,80
Sanko Pazarlama 3,31 -0,90 66,83
Saray Matbaacılık 1,03 0,00 3,00
Sarkuysan 3,50 -0,57 11,37
Sasa Polyester 5,92 0,51 3,03
Say Reklamcılık 1,13 -0,88 20,21
Sekuro Plastik 2,94 -0,34 -0,68
Selçuk Ecza Deposu 5,18 4,86 90,55
Selçuk Gıda 1,58 -1,25 18,80
Senkron Güvenlik 2,87 -3,04 187,00
Serve Film Prodüksiyon 1,78 2,89 -8,72
Servet GMYO 4,96 -3,69 5,53
Seyitler Kimya 4,94 -0,20 28,31
Silverline Endüstri 1,32 -1,49 -1,49
Sinpaş GMYO 0,82 2,50 121,62
Smartiks Yazılım 2,32 -1,69
Soda Sanayii 5,74 -2,21 -15,16
Sodaş Sodyum Sanayii 7,32 -0,81 31,93
Söktaş 1,46 -2,67 14,96
Sönmez Filament 3,74 -3,36 19,87
Sönmez Pamuklu 3,56 2,30 14,10
Sumaş Suni Tahta 7,14 -0,14 6,64
Şeker Fin. Kir. 3,89 -0,26 37,94
Şekerbank 0,93 -1,06 -15,45
Şişe Cam 4,14 -1,43 -24,48
Şok Marketler 9,41 -0,74 -12,47
T. Halk Bankası 5,18 -4,07 -26,21
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,20 -1,87 54,12
T.S.K.B. 0,84 -2,33 3,70
T.Tuborg 7,89 0,00 -0,56
Taç Tarım Ürünleri 3,53 0,57 -30,24
Tat Gıda 4,61 1,99 20,68
TAV Havalimanları 23,48 -1,01 6,77
Taze Kuru Gıda 7,96 19,88 17,06
Tek-Art Turizm 0,72 4,35 -15,29
Tekfen Holding 16,74 -3,18 -14,72
Teknosa İç ve Dış Ticaret 2,56 -1,92 -13,80
Temapol Polimer Plastik 3,53 -1,94 15,36
TGS Dış Ticaret 2,87 -3,37 22,13
Tofaş Oto. Fab. 21,12 0,38 36,16
Torunlar GMYO 1,53 -1,92 1,32
Trabzon Liman 7,73 -0,51 12,38
Trabzonspor Sportif 1,28 3,23 -6,98
Trakya Cam 2,90 -2,03 0,39
Trend GMYO 1,47 0,00 15,75
TSKB GMYO 0,88 -7,37 7,32
Tuğçelik 2,77 -1,07 30,05
Tukaş 4,02 1,26 142,17
Turcas Petrol 1,71 -2,84 21,28
Turkcell 12,03 -1,64 -1,15
Tümosan Motor ve Traktör 4,36 1,40 -3,11
Tüpraş 118,60 -2,15 13,67
Türk Hava Yolları 10,74 -2,89 -33,33
Türk Prysmian Kablo 1,91 -0,52 10,75
Türk Telekom 5,24 0,96 34,36
Türk Traktör 38,50 -0,21 10,32
Türker Proje Gayrimenkul 26,16 0,62 -18,61
Ufuk Yatırım 1,76 0,00 54,39
Ulaşlar Turizm Yat. 1,53 0,66 34,21
Ulusoy Elektrik 24,00 -0,74 50,38
Ulusoy Un Sanayi 2,72 -0,73 30,77
Umpaş Holding 0,44 0,00 -20,00
Uşak Seramik 1,25 -1,57 12,61
Utopya Turizm 3,35 3,40 -18,29
Uzertaş Boya 1,05 -4,55 75,00
Ülker Bisküvi 18,34 1,95 25,02
Ünye Çimento 2,94 -1,34 -12,12
Vakıf Fin. Kir. 1,24 -1,59 -12,92
Vakıf GMYO 1,67 -0,60 -14,22
Vakıf Yat. Ort. 1,85 -1,60 21,71
Vakıflar Bankası 4,11 -3,07 5,38
Vakko Tekstil 3,54 0,00 35,72
Vanet Gıda 1,50 -0,66 15,38
Verusa Holding 14,11 -0,42 -14,82
Verusaturk Girisim 3,07 -1,29 -0,41
Vestel 9,14 -2,66 64,68
Vestel Beyaz Eşya 13,88 -2,18 42,10
Viking Kağıt 1,15 -0,86 4,55
Yapı Kredi Koray GMYO 1,89 0,53 9,88
Yapı ve Kredi Bank. 2,20 0,92 37,50
Yaprak Süt ve Besi Çift. 3,58 -4,02 28,32
Yataş 5,54 -3,99 23,94
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 0,88 1,15 -6,38
Yeni Gimat GMYO 10,10 0,00 40,66
Yeşil GMYO 0,50 -1,96 85,19
Yeşil Yapı 0,40 -2,44 53,85
Yeşil Yatırım Holding 9,64 0,31 0,10
Yibitaş İnşaat Malzeme 2.505,50 -2,89 13,94
Yonga Mobilya 6,70 1,21 3,23
Yünsa 4,61 -1,07 10,42
Zorlu Enerji 1,12 -0,88 -8,94

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haber Ara