Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 0,101969 | 0,80 |
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,029952 | 0,77 |
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,017469 | 0,69 |
Taaleri Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu | 1,455352 | 0,62 |
Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu | 0,038918 | 0,61 |
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,016228 | 2,96 |
Teb Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 1,404133 | 1,64 |
Azimut PYŞ Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,015016 | 1,36 |
Yapı Kredi Port. Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,080271 | 0,81 |
Ak Portföy Odeabank Dinamik Fon Sepeti Özel Fonu | 1,175953 | 0,63 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,020288 | 3,60 |
Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,018084 | 2,62 |
Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,035767 | 2,55 |
Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,067340 | 2,37 |
HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (His. Sen. Yoğ.) | 0,038708 | 2,35 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
Global Md Portföy Birinci Değişken Fonu | 0,083805 | 1,34 |
Oyak Portföy Birinci Değişken Fon | 0,022918 | 1,32 |
Deniz Port. Karma Fon | 0,477377 | 1,31 |
İş Portföy Resan Değişken Özel Fon | 1,309305 | 1,28 |
Vakıf Portföy Birinci Değişken Fon | 14,561230 | 1,25 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) | 0,035103 | 3,27 |
Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) | 0,030632 | 2,56 |
İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) | 0,033299 | 2,13 |
Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 1,196249 | 2,10 |
Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) | 16,727268 | 1,57 |
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
ICBC Turkey Portföy Para Piy. Fonu | 14,055411 | 0,24 |
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,014565 | 0,24 |
Finans Portföy Para Piy. F. | 80,009203 | 0,24 |
Ak Portföy Para Piyasası Fonu | 0,014746 | 0,24 |
Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | 3,920104 | 0,24 |
Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
Halk Portföy Altın Katılım Fonu | 0,010852 | -0,50 |
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,014773 | -0,34 |
Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,010680 | -0,09 |
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 17,212476 | -0,24 |
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değişken Özel Fon | 0,010037 | -3,52 |
Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | 0,034828 | -0,50 |
Meksa portföy Birinci Değişken Fon | 0,074937 | -0,05 |
Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu | 0,035659 | -0,55 |
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,020691 | -0,52 |
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 1,260339 | -0,03 |
Teb Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Kat. Fonu | 1,190637 | -0,03 |
Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu | 0,011106 | -0,02 |
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,021913 | -0,58 |
TEB Portföy Altın Fonu | 0,037408 | -0,56 |
Ak Portföy Altın Fonu | 0,035205 | -0,56 |
HSBC Portföy Altın Fonu | 1,351116 | -0,55 |
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,013198 | -0,54 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)