Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF ise yüzde 3,20'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu | 0,038938 | -7,16 |
İstanbul Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,027421 | -4,47 |
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,103114 | -4,19 |
Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,88442 | -4,15 |
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,017188 | -4,00 |
Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,393288 | -3,84 |
Halk Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,243135 | -3,68 |
Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,363417 | -3,66 |
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 0,130855 | -3,65 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler | ||
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF | 0,014853 | -3,20 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,025431 | -3,17 |
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF | 0,09349 | -3,16 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,043931 | -3,14 |
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,019813 | -3,14 |
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,021466 | -3,14 |
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF | 0,047273 | -3,13 |
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,016717 | -3,11 |
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,063998 | -3,09 |
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF | 0,065809 | -3,08 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)